Descrizione
Batteria Magneti Marelli MOTZ8V (YTZ8V)
Informazioni tecniche:
Senza manutenzione con acido a corredo (MF Maintenance Free); 12 V 7 Ah 113x70x130 mm; Acido – Corrente carica 0,70A; CCA 120
Principali Applicazioni:
| Honda PCX ESP – 125 cc – 2012 – 2016 | Start & Stop | |
| Honda SH i ESP – 125 cc – 2013 – 2017 | Start & Stop | |
| Honda PCX ESP – 150 cc – 2012 – 2016 | Start & Stop | |
| Honda SH i ESP – 150 cc – 2013 – 2017 | Start & Stop | |
| Honda CBR R – 250 cc – 2011 – 2013 | Upgrade | |
| Honda CBR R – 300 cc – 2015 – 2016 | Upgrade | |
| Yamaha YP R X-Max – 300 cc – 2017 – | Rif.Orig. 1WDH21000000 | |
| Yamaha MT-03A – 320 cc – 2016 – | ||
| Yamaha YZF-R3 – 320 cc – 2015 – |


