Descrizione
| YAMAHA | V Max |
| YAMAHA | YFM Kodiak Auto 4X4 |
| YAMAHA | XV PC Road Star Warrior |
| YAMAHA | XJ S Diversion |
| YAMAHA | FZS Fazer (RN06) |
| YAMAHA | XVZ Royal Star Boulevard (VP09) |
| YAMAHA | FZ6 Fazer, Abs, S2 (RJ07) |
| YAMAHA | XV Midnight Star |
| YAMAHA | YZF R6 S |
| YAMAHA | YZF R1 |
| YAMAHA | YFM Bruin Auto 2X4,4×4, Hunter |
| YAMAHA | XVZ Royal Star Venture (VP09) |
| YAMAHA | FZR (3RG/3RH/3HE) |
| YAMAHA | YFM FWAP Grizzly |
| YAMAHA | YZF Thunderace (4VD) |
| YAMAHA | YFM Kodiak Auto 4X4 |
| YAMAHA | MT01 |
| YAMAHA | XJ N |
| YAMAHA | FZR |
| YAMAHA | XVZ Royal Star (4NK/4YP) |
| YAMAHA | YXR Rhino |
| YAMAHA | XV Road Star |
| YAMAHA | YZF R6 (RJ03/RJ05/RJ09) |
| YAMAHA | GTS/GTS ABS |
| YAMAHA | XVZ Royal Star Midnight |
| YAMAHA | FZ6 N,NS,S2(RJ07) |
| YAMAHA | YZF Thundercat (4TV/4WD) |
| YAMAHA | YZF R1S |
| YAMAHA | YFM Kodiak Auto 2X4 |
| YAMAHA | XV A Wild Star (5JA) |
| YAMAHA | FZR R (4JH) |
| YAMAHA | YXR Rhin |


