Descrizione
Frizione Adige Aprilia Pegaso – RSV1000 – Falco – Capo Nord
Principali applicazioni:
| brand | model | cc | from | to |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | BLUE MARLIN | 1000 | 02 | 02 |
| APRILIA | ETV CAPO NORD | 1000 | 01 | 02 |
| APRILIA | PEGASO | 1000 | 01 | 01 |
| APRILIA | RST FUTURA | 1000 | 01 | 04 |
| APRILIA | RSV | 1000 | 98 | 99 |
| APRILIA | RSV R DREAM | 1000 | 04 | 08 |
| APRILIA | RSV R FACTORY | 1000 | 04 | 08 |
| APRILIA | RSV R TUONO | 1000 | 02 | 05 |
| APRILIA | RSV SP | 1000 | 99 | 00 |
| APRILIA | RSV TUONO RACING | 1000 | 04 | 04 |
| APRILIA | RSV, RSV R | 1000 | 00 | 00 |
| APRILIA | RSV, RSV R | 1000 | 01 | 05 |
| APRILIA | SL FALCO | 1000 | 00 | 03 |


