Descrizione
Rapporti Allungati Top Performances Racing Minarelli Orizzontale – Verticale 16/41 Booster – Areox – F12  990875P
| Applicazioni: APRILIA AREA 51 50 2T 98 00APRILIA GULLIVER 50 2T 95 98
 APRILIA GULLIVER LC 50 2T 96 98
 APRILIA RALLY 50 2T 95 03
 APRILIA RALLY LIQUID COOLED 50 2T 96 99
 APRILIA SR (ORIZZONTALE) 50 2T 94 96
 APRILIA SR (VERTICALE) 50 2T 93 93
 APRILIA SR LIQUID COOLED 50 2T 94 96
 APRILIA SR RACING 50 2T 97 99
 APRILIA SR STEALTH 50 2T 97 00
 APRILIA SR WWW 50 2T 97 01
 ATALA CAROSELLO 50 2T 99 01
 BENELLI 491 GT 50 2T 98 99
 BENELLI 491 NAKED 50 2T 02 02
 BENELLI 491 RACING 50 2T 98 99
 BENELLI 491 RR 50 2T 99 01
 BENELLI 491 SP 50 2T 99 99
 BENELLI 491 SPORT 50 2T 98 99
 BENELLI 491 ST 50 2T 99 01
 BENELLI K2 50 2T 98 01
 BENELLI K2 LIQUID COOLED 50 2T 98 01
 BENELLI PEPE 50 2T 99 01
 BENELLI PEPE LX 50 2T 03 04
 BETA ARK 50 2T 96 08
 BETA ARK LC 50 2T 96 08
 BETA CHRONO 50 2T 95 97
 BETA CHRONO 50 2T 96 96
 BETA EIKON 50 2T 99 03
 BETA QUADRA 50 2T 95 95
 BETA QUADRA 50 2T 99 01
 BETA TEMPO 50 2T 93 02
 BETA TEMPO 50 2T 95 95
 ITALJET DRAGSTER 50 2T 98 02
 KTM K50 50 2T 96 01
 MACAL THUNDER 50 2T 95 96
 MALAGUTI CENTRO SL 50 2T 94 98
 MALAGUTI F12 PHANTOM 50 2T 94 98
 MALAGUTI F12 PHANTOM EURO 2 50 2T 02 02
 MALAGUTI F12 PHANTOM EURO 2 2,3 50 2T 03 04
 MALAGUTI F12 PHANTOM LC 50 2T 94 98
 MALAGUTI F12 PHANTOM LC EURO 2 2,3 50 2T 03 04
 MALAGUTI F12 R PHANTOM LC 50 2T 07 10
 MALAGUTI F12 RESTYLING EURO 1 50 2T 99 02
 MALAGUTI F12 RESTYLING EURO 2 50 2T 06 06
 MALAGUTI F12 RESTYLING LC EURO 2 50 2T 06 06
 MALAGUTI F15 FIRE FOX 50 2T 96 98
 MALAGUTI F15 FIRE FOX AIR COOLED 50 2T 05 06
 MALAGUTI F15 FIRE FOX EURO 2 50 2T 02 03
 MALAGUTI F15 FIRE FOX EURO 2 50 2T 04 06
 MALAGUTI F15 FIRE FOX EURO 2 2,3 50 2T 03 04
 MBK BOOSTER 50 2T 90 04
 MBK BOOSTER 50 2T 90 91
 MBK BOOSTER 50 2T 92 94
 MBK BOOSTER EURO 2 50 2T 04 04
 MBK BOOSTER NG 50 2T 95 03
 MBK BOOSTER NG 50 2T 03 03
 MBK BOOSTER ROCKET 50 2T 97 98
 MBK BOOSTER SPIRIT 50 2T 96 98
 MBK BOOSTER SPIRIT 50 2T 99 00
 MBK BOOSTER SPIRIT 50 2T 00 00
 MBK BOOSTER SPIRIT 50 2T 03 03
 MBK BOOSTER SPIRIT EURO2 50 2T 03 03
 MBK BOOSTER TRACK 50 2T 96 98
 MBK MACH G 50 2T 02 04
 MBK MACH G LC 50 2T 02 04
 MBK NITRO 50 2T 97 04
 MBK NITRO EURO 2 50 2T 03 03
 MBK OVETTO 50 2T 97 04
 MBK OVETTO EURO 2 50 2T 02 02
 MBK STUNT 50 2T 00 02
 MOTRON SYNCRO 50 2T 98 00
 MOTRON THUNDER 50 2T 95 98
 RIEJU FIRST 50 2T 95 98
 RIEJU WINDY 50 2T 95 98
 YAMAHA AEROX 50 2T 97 12
 YAMAHA AEROX 50 2T 01 02
 YAMAHA AEROX 50 2T 04 04
 YAMAHA AEROX 50 2T 05 05
 YAMAHA AEROX 50 2T 06 06
 YAMAHA AEROX 50 2T 07 07
 YAMAHA AEROX 50 2T 08 08
 YAMAHA AEROX 50 2T 09 09
 YAMAHA AEROX 50 2T 10 12
 YAMAHA AEROX 50 2T 13 16
 YAMAHA AEROX EURO 2 50 2T 03 03
 YAMAHA AEROX NAKED 50 2T 13 16
 YAMAHA AEROX R 50 2T 99 00
 YAMAHA AEROX R 50 2T 99 99
 YAMAHA BW‘S 50 2T 97 04
 YAMAHA BW‘S 50 2T 04 05
 YAMAHA BW‘S 50 2T 06 07
 YAMAHA BW‘S 50 2T 08 12
 YAMAHA BW‘S 50 2T 13 16
 YAMAHA BW‘S BUMP 50 2T 97 98
 YAMAHA BW‘S EASY 50 2T 13 13
 YAMAHA BW‘S NAKED 50 2T 03 03
 YAMAHA BW‘S NAKED 50 2T 04 04
 YAMAHA BW‘S NAKED 50 2T 09 12
 YAMAHA BW‘S NAKED 50 2T 13 16
 YAMAHA BW‘S NEXT GENERATION 50 2T 97 98
 YAMAHA BW‘S NEXT GENERATION 50 2T 99 00
 YAMAHA BW‘S NEXT GENERATION 50 2T 99 99
 YAMAHA BW‘S NEXT GENERATION 50 2T 01 02
 YAMAHA BW‘S NEXT GENERATION 50 2T 03 03
 YAMAHA BW‘S NEXT GENERATION 50 2T 04 06
 YAMAHA BW‘S ORIGINAL 50 2T 99 00
 YAMAHA BW‘S ORIGINAL 50 2T 99 99
 YAMAHA BW‘S ORIGINAL 50 2T 01 02
 YAMAHA BW‘S ORIGINAL EURO 2 50 2T 03 03
 YAMAHA JOG R 50 2T 02 02
 YAMAHA JOG R EURO2 50 2T 02 02
 YAMAHA JOG R EURO2 50 2T 06 12
 YAMAHA JOG R EURO2 50 2T 13 15
 YAMAHA JOG R LC 50 2T 02 15
 YAMAHA NEO‘S 50 2T 97 13
 YAMAHA NEO‘S 50 2T 02 02
 YAMAHA NEO‘S 50 2T 04 06
 YAMAHA NEO‘S 50 2T 07 12
 YAMAHA NEO‘S 50 2T 12 16
 YAMAHA NEO‘S EASY 50 2T 13 13
 YAMAHA NEO‘S EURO 2 50 2T 02 02
 YAMAHA RS SPY 50 2T 95 98
 YAMAHA SLIDER 50 2T 00 02
 YAMAHA ZUMA 50 2T 97 01
 | 
Informazioni generali in conformità al Regolamento Europeo GPSR
Per informazioni sulla conformità del prodotto (manuali, SDS, contatti del produttore/importatore) fare riferimento ai dati riportati di seguito.
Informazioni di Contatto Produttore/Grossista:
Azienda: Motorparts S.r.l.
Indirizzo: Via Aldina, 26
Città: Lippo di Calderara di Reno
Provincia: Bologna
CAP: 40012
Paese: Italy
Telefono: 051 725442
Email: info@motor-parts.it