Descrizione
Disco Freno Ferodo D.190 Malaguti Gilera Peugeot
INFORMAZIONI TECNICHE
- Diametro esterno 190mm
- Diametro interno 58.2 mm
- Spessore 4mm numero Fori 3 svasati
- Diametro Fori 10mm
- Interasse fori 80mm
Principali applicazioni:
BETA | 49 | Ark 50 | Ark 50 LC | 2005-09-01 | 2013-11-30 |
BETA | 49 | Ark 50 | Ark 50 LC | 2013-11-01 | 2014-09-30 |
BETA | 49 | Ark 50 | Ark 50 | 2003-01-01 | 2013-11-30 |
BETA | 49 | Ark 50 | Ark 50 | 2013-11-01 | 2014-09-30 |
MALAGUTI | 95 | Ciak 100 | Ciak 100 | 1999-01-01 | 2003-12-31 |
MALAGUTI | 49 | Ciak 50 (E1) | Ciak 50 TD | 2000-01-01 | 2001-12-31 |
MALAGUTI | 50 | Crosser 50 | Crosser 50 (E0) | 1995-01-01 | 1999-12-31 |
MALAGUTI | 95 | F12 Phantom 100 | F12 Phantom 100 | 2001-01-01 | 2003-12-31 |
MALAGUTI | 49 | F12 Phantom 50 (-98) | F12 Phantom 50 AC | 1994-01-01 | 1998-12-31 |
MALAGUTI | 49 | F12 Phantom 50 (-98) | F12 Phantom 50 LC Twin Disk | 1998-01-01 | 1998-12-31 |
MALAGUTI | 49 | F12 Phantom 50 LC (E1) | F12 Phantom 50 LC | 2000-01-01 | 2000-12-31 |
MALAGUTI | 49 | F12 Phantom 50 LC (E1) | F12 Phantom 50 LC | 2001-01-01 | 2003-12-31 |
MALAGUTI | 49 | F12 Phantom 50 LC (E2) | F12 Phantom 50 LC | 2003-01-01 | 2003-12-31 |
MALAGUTI | 49 | F12 Phantom 50 LC (E2) | F12 Phantom 50 LC | 2005-12-01 | 2007-11-30 |
MALAGUTI | 49 | F12 Phantom 50 (-98) | F12 Phantom 50 LC | 1994-01-01 | 1998-12-31 |
MALAGUTI | 49 | F12 Phantom 50 LC (E2.3) | F12 Phantom 50 LC | 2003-12-01 | 2005-12-31 |
MALAGUTI | 49 | F15 50 Firefox | F15 Firefox 50 2T (tamburo post.) | 1996-01-01 | 1998-12-31 |
MALAGUTI | 49 | F15 50 Firefox | F15 Firefox 50 2T Digit Cat | 1998-01-01 | 2000-12-31 |
MALAGUTI | 49 | F15 50 Firefox | F15 Firefox 50 2T Euro2 | 2001-01-01 | 2009-01-31 |
MALAGUTI | 49 | F15 50 Firefox | F15 Firefox 50 2T RST Euro1 | 2000-01-01 | 2002-12-31 |
MALAGUTI | 49 | F15 50 Firefox | F15 Firefox 50 2T RST Euro2 | 2003-01-01 | 2004-12-31 |
MALAGUTI | 49 | F15 50 Firefox | F15 Firefox 50 2T RST Euro2.3 | 2002-01-01 | 2003-12-31 |
MALAGUTI | 49 | F15 50 Firefox | F15 Firefox 50 2T | 1998-01-01 | 1999-12-31 |
PEUGEOT | 49 | Jet Force 50 carb. | Jet Force 50 C-Tech 2T | 2005-01-01 | 2007-06-30 |
PEUGEOT | 49 | Jet Force 50 carb. | Jet Force 50 C-Tech 2T | 2007-01-01 | 2013-12-31 |
PEUGEOT | 49 | Jet Force 50 carb. | Jet Force 50 C-Tech 2T | 2013-01-01 | 2014-12-31 |
HONDA | 108 | SCV Lead 110 (E3) | Lead 110 | 2008-02-01 | 2010-01-31 |
APRILIA | 124 | Leonardo ST | Leonardo 125 ST | 2002-01-01 | 2006-01-31 |
APRILIA | 125 | Leonardo | Leonardo 125 | 1999-01-01 | 2002-12-31 |
APRILIA | 151 | Leonardo ST | Leonardo 150 ST | 2003-01-01 | 2004-12-31 |
PEUGEOT | 151 | Leonardo | Leonardo 150 | 1999-01-01 | 2002-12-31 |
PEUGEOT | 49 | Ludix 50 LC | Ludix 50 2T LC Blaster 12″ | 2007-06-01 | 2012-12-31 |
YAMAHA | 101 | Neo’s 100 (E1) | Neo’s 100 2T | 2000-01-01 | 2004-12-31 |
YAMAHA | 49 | Neo’s 50 (-01) | Neo’s 50 (E0) | 1997-01-01 | 2000-12-31 |
YAMAHA | 49 | Neo’s 50 (-01) | Neo’s 50 (E1) | 2000-01-01 | 2001-12-31 |
YAMAHA | 49 | Neo’s 50 (-01) | Neo’s 50 (E1) | 2001-01-01 | 2004-12-31 |
YAMAHA | 49 | Neo’s 50 4T (E4) | Neo’s 50 4T (E4) | 2018-05-01 | 2021-10-31 |
YAMAHA | 49 | Neo’s 50 4T (E2) | Neo’s 50 4T | 2008-12-01 | 2010-05-31 |
YAMAHA | 49 | Neo’s 50 4T (E2) | Neo’s 50 4T | 2010-05-01 | 2012-10-31 |
YAMAHA | 49 | Neo’s 50 4T (E2) | Neo’s 50 4T | 2012-10-01 | 2018-05-31 |
YAMAHA | 49 | Neo’s 50 (02-06) | Neo’s 50 | 2002-01-01 | 2004-10-31 |
YAMAHA | 49 | Neo’s 50 (02-06) | Neo’s 50 | 2004-10-01 | 2007-06-30 |
YAMAHA | 49 | Neo’s 50 (07-) | Neo’s 50 | 2007-06-01 | 2012-10-31 |
YAMAHA | 49 | Neo’s 50 (07-) | Neo’s 50 | 2012-10-01 | 2018-11-30 |
PIAGGIO | 49 | NRG MC2 | NRG MC2 DD | 1996-01-01 | 1999-12-31 |
PIAGGIO | 49 | NRG MC2 | NRG MC2 DT | 1995-01-01 | 1999-12-31 |
MBK | 101 | Ovetto 100 | Ovetto 100 | 2000-01-01 | 2003-12-31 |
MBK | 49 | Ovetto 50 (-02) | Ovetto 50 | 1997-01-01 | 2002-12-31 |
MBK | 49 | Ovetto 50 (03-) | Ovetto 50 | 2003-01-01 | 2003-12-31 |
APRILIA | 49 | Rally | Rally 50 LC 2FD | 1997-01-01 | 2002-12-31 |
APRILIA | 49 | Scarabeo 50 2T (99-02) | Scarabeo 50 2T De Luxe DD (Motore Minarelli) | 1999-02-01 | 2002-12-31 |
APRILIA | 49 | Scarabeo 50 2T (97-99) | Scarabeo 50 2T De Luxe DD | 1997-10-01 | 1999-02-28 |
APRILIA | 49 | Scarabeo 50 2T (03-) | Scarabeo 50 2T | 2003-01-01 | 2005-12-31 |
APRILIA | 124 | SR (97-01) | SR 125 | 1999-01-01 | 2001-12-31 |
APRILIA | 149 | SR (97-01) | SR 150 | 1999-01-01 | 2001-12-31 |
APRILIA | 49 | SR 50 (00-04) | SR 50 (E1) (Motore Minarelli) | 2001-01-01 | 2004-12-31 |
APRILIA | 49 | SR 50 Racing/Stealth (E0) | SR 50 (Motore Minarelli) | 1997-01-01 | 2002-12-31 |
APRILIA | 49 | SR 50 (E2) (04-18) | SR 50 Ditech R Factory (Motore Aprilia) | 2005-01-01 | 2005-12-31 |
APRILIA | 49 | SR 50 Racing/Stealth (E0) | SR 50 FD (Motore Minarelli) | 1997-01-01 | 2002-12-31 |
APRILIA | 49 | SR 50 Racing/Stealth (E0) | SR 50 FD Cat. (Motore Minarelli) | 1999-01-01 | 2002-12-31 |
APRILIA | 49 | SR 50 Racing/Stealth (E0) | SR 50 LC FD (Motore Minarelli) | 1997-01-01 | 2001-12-31 |
APRILIA | 49 | SR 50 (E4) (18-) | SR 50 R Replica | 2019-07-01 | 2021-04-30 |
APRILIA | 49 | SR 50 (E4) (18-) | SR 50 R | 2018-03-01 | 2021-04-30 |
APRILIA | 49 | SR 50 Street (E2) | SR 50 Street | 2004-01-01 | 2018-07-31 |
APRILIA | 49 | SR 50 WWW (E1) | SR 50 WWW (Motore Minarelli) | 1997-01-01 | 1998-12-31 |
APRILIA | 49 | SR 50 WWW (E1) | SR 50 WWW cat. (Motore Minarelli) | 1999-01-01 | 2001-12-31 |
GILERA | 49 | Stalker 50 | Stalker 50 DD | 1997-01-01 | 2000-12-31 |
GILERA | 49 | Stalker 50 | Stalker 50 DD | 2000-01-01 | 2002-12-31 |
GILERA | 49 | Stalker 50 | Stalker 50 DT | 2005-01-01 | 2011-04-30 |
GILERA | 49 | Stalker 50 | Stalker 50 DT | 1997-01-01 | 2000-12-31 |
GILERA | 49 | Stalker 50 | Stalker 50 DT | 2000-01-01 | 2002-12-31 |
GILERA | 49 | Stalker 50 | Stalker 50 DT | 2003-01-01 | 2004-12-31 |
GILERA | 49 | Storm 50 | Storm 50 | 1994-01-01 | 2009-01-31 |
GILERA | 124 | Typhoon 125 | Typhoon 125 X-XR | 1998-01-01 | 2001-12-31 |
GILERA | 124 | Typhoon 125 | Typhoon 125 | 1993-01-01 | 1998-12-31 |
GILERA | 49 | Typhoon 50 | Typhoon 50 X | 1997-01-01 | 2001-12-31 |
GILERA | 49 | Typhoon 50 | Typhoon 50 XR | 2000-01-01 | 2001-12-31 |
GILERA | 49 | Typhoon 50 | Typhoon 50 | 1994-01-01 | 1997-12-31 |
PEUGEOT | 49 | Vivacity 50 | Vivacity 50 2T Compact | 2003-01-01 | 2004-12-31 |
PEUGEOT | 49 | Vivacity 50 | Vivacity 50 2T Silver Sport | 2003-01-01 | 2004-12-31 |
PEUGEOT | 49 | Vivacity 50 | Vivacity 50 2T | 1999-01-01 | 2004-12-31 |
PEUGEOT | 49 | Vivacity2 50 | Vivacity2 50 2T Compact | 2004-01-01 | 2008-07-31 |
PEUGEOT | 49 | Vivacity2 50 | Vivacity2 50 2T | 2004-01-01 | 2009-01-31 |
INFORMAZIONI GENERALI IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO EUROPEO GPSR
I prodotti inclusi in questa fornitura sono forniti in conformità alle normative applicabili.
Per ulteriori informazioni sulla conformità del prodotto al Regolamento europeo sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR) o per richieste relative a manuali utente, schede di sicurezza o altre informazioni sul prodotto, contattare direttamente il produttore o l'importatore.
Informazioni di Contatto Produttore/Grossista:
Azienda:
Indirizzo:
Città:
Provincia:
CAP:
Paese:
Telefono:
Email:
Nota: per qualsiasi richiesta relativa a manuali utente, schede di sicurezza o informazioni sulla conformità del prodotto, contattare il produttore/importatore utilizzando le informazioni di contatto elencate sopra.